Tarifs
Les Althéas
TARIFS POUR UN APPARTEMENT DE 2 PERSONNES :
- Les Althéas appartement numéro 1,
- Les Althéas appartement numéro 5 (studio),
- Les Althéas appartement numéro 6 (plain pied).
Dec à Mars | Avril à Juin | Juillet - Aout | Sept - Oct - Nov | |
---|---|---|---|---|
Week-end | 120€ | 135€ | - | 135€ |
Mini séjour (4 nuits) | 200€ | 215€ | - | 215€ |
Semaine (7 nuits) | 260€ | 310€ | 405€ pour les logements 1 et 5 470€ pour le plain pied | 310€ |
TARIFS POUR UN APPARTEMENT DE 2 à 4 PERSONNES :
Dec à Mars | Avril à Juin | Juillet - Aout | Sept - Oct - Nov | |
---|---|---|---|---|
Week-end | 145€ | 155€ | - | 145€ |
Mini séjour (4 nuits) | 225€ | 235€ | - | 225€ |
Semaine (7 nuits) | 295€ | 340€ | 470€ | 340€ |
TARIFS POUR UN APPARTEMENT DE 2 à 4 PERSONNES
- Les Althéas appartement numéro 4.
Dec à Mars | Avril à Juin | Juillet - Aout | Sept - Oct - Nov | |
---|---|---|---|---|
Week-end | 160€ | 175€ | - | 170€ |
Mini séjour (4 nuits) | 245€ | 265€ | - | 265€ |
Semaine (7 nuits) | 310€ | 360€ | 480€ | 360€ |
Le cottage
Découvrez les tarifs pour le cottage situé à Villers-sur-Mer.
Tarifs Le cottage | Janv - Fév - Mars | Avril - Mai - Juin | Juillet - Aout | Sept -Oct - Nov | Décembre |
---|---|---|---|---|---|
Week-end | 160€ | 180€ | - | 170€ | 160€ |
Mini séjour (4 nuits) | 200€ | 240€ | - | 240€ | 240€ |
Semaine (7 nuits) | 290€ | 350€ | 485€ | 350€ | 290€ |
La longère
Découvrez les tarifs pour la longère normande située à Auberville.
Tarifs Auberville | Janv - Fév - Mars | Avril - Mai - Juin | Juillet - Aout | Sept -Oct - Nov | Décembre |
---|---|---|---|---|---|
Week-end | 200€ | 250€ | - | 230€ | 200€ |
Mini séjour (4 nuits) | 250€ | 300€ | - | 300€ | 250€ |
Semaine (7 nuits) | 350€ | 450€ | 680€ | 400€ | 350€ |
Les Muguets
Tarifs appartement 1 situé à Villers-Sur-Mer (6 personnes)
Tarifs les Muguets Appartement rdc | Dec - Janv - Fév - Mars | Avril - Mai - Juin | Juillet - Aout | Sept -Oct - Nov |
---|---|---|---|---|
Week-end (2 nuits) | 210€ | 250€ | - | 240€ |
4 nuits | 330€ | 420€ | - | 420€ |
Semaine (7 nuits) | 480€ | 550€ | 750€ | 550€ |
Tarifs appartement 2 situé à Villers-Sur-Mer (4 personnes)
Tarifs les Muguets Appartement 1 | Dec - Janv - Fév - Mars | Avril - Mai - Juin | Juillet - Aout | Sept -Oct - Nov |
---|---|---|---|---|
Week-end (2 nuits) | 180€ | 190€ | - | 190€ |
4 nuits | 280€ | 300€ | - | 300€ |
Semaine (7 nuits) | 390€ | 400€ | 560€ | 400€ |
Tarifs appartement 3 situé à Villers-Sur-Mer (4 personnes)
Tarifs les Muguets Appartement 2 | Dec - Janv - Fév - Mars | Avril - Mai - Juin | Juillet - Aout | Sept -Oct - Nov |
---|---|---|---|---|
Week-end (2 nuits) | 160€ | 180€ | - | 180€ |
4 nuits | 210€ | 250€ | - | 250€ |
Semaine (7 nuits) | 300€ | 340€ | 495€ | 340€ |
Pour les tarifs de groupe, merci de nous contacter en cliquant ICI
Modalités de réservation
Vous souhaitez réserver une location ? Contactez-nous directement en cliquant ICI.
N’hésitez pas à nous consulter pour toute autre durée de séjour.
Un chèque de caution de 300€ est nécessaire pour toute réservation.Ce chèque non encaissé sera restitué 15 jours maximum après chaque séjour.
La confirmation de réservation se fait par le versement d’un acompte de 30% et d’un contrat signé. Les paiements peuvent s’effectuer par chèque ou virement bancaire.
Nous n’acceptons pas les règlements par chèque-vacances.
Pensez- y !
N’oubliez pas de prévoir avant votre arrivée : des draps (en 160 cm ou en 140cm en fonction des logements) et votre linge de maison (Serviettes de bains, linge de toilette, torchons…).
Le linge de lit et de toilette peut vous être fournis en option sur demande :
7,5 euros/personne pour les draps
3 euros/personne pour le linge de toilette.