Tarifs indicatifs, à partir de. Se reporter à la page Disponibilités pour obtenir le tarif exact en fonction de vos dates, logement sélectionné et options.
Les Althéas
TARIFS POUR UN APPARTEMENT DE 2 PERSONNES :
- Les Althéas appartement numéro 1,
- Les Althéas appartement numéro 5 (studio),
Dec à Mars | Avril à Juin | Juillet - Aout | Sept - Oct - Nov - Dec | |
---|---|---|---|---|
Week-end | 138€ | 150€ | - | 145€ |
Mini séjour (4 nuits) | 219€ | 236€ | - | 225€ |
Semaine (7 nuits) | 296€ | 330€ | 441€ | 305€ |
TARIFS POUR UN APPARTEMENT DE 2 à 4 PERSONNES :
Dec à Mars | Avril à Juin | Juillet - Aout | Sept - Oct - Nov - Dec | |
---|---|---|---|---|
Week-end | 160€ | 174€ | - | 155€ |
Mini séjour (4 nuits) | 258€ | 279€ | - | 240€ |
Semaine (7 nuits) | 358€ | 384€ | 511€ | 380€ |
TARIFS POUR UN APPARTEMENT DE 4 à 6 PERSONNES
- Les Althéas appartement numéro 4.
Dec à Mars | Avril à Juin | Juillet - Aout | Sept - Oct - Nov - Dec | |
---|---|---|---|---|
Week-end | 214€ | 240€ | - | 230€ |
Mini séjour (4 nuits) | 349€ | 420€ | - | 420€ |
Semaine (7 nuits) | 490€ | 560€ | 749€ | 560€ |
Le cottage
Découvrez les tarifs pour le cottage situé à Villers-sur-Mer.
Tarifs Le cottage | Janv - Fév - Mars | Avril - Mai - Juin | Juillet - Aout | Sept -Oct - Nov - Dec | |
---|---|---|---|---|---|
Week-end | 170€ | 172€ | - | 188€ | |
Mini séjour (4 nuits) | 265€ | 277€ | - | 270€ | |
Semaine (7 nuits) | 382€ | 382€ | 511€ | 380€ |
La longère
Découvrez les tarifs pour la longère normande située à Auberville.
Tarifs Auberville | Janv - Fév - Mars | Avril - Mai - Juin | Juillet - Aout | Sept -Oct - Nov - Dec | |
---|---|---|---|---|---|
Week-end | - | ||||
Mini séjour (4 nuits) | 360€ | 413€ | - | 418€ | |
Semaine (7 nuits) | 482€ | 564€ | 750€ | 578€ |
Les Muguets
Tarifs appartement Rdc situé à Villers-Sur-Mer (6 personnes)
Tarifs les Muguets Appartement rdc | Dec - Janv - Fév - Mars | Avril - Mai - Juin | Juillet - Aout | Sept -Oct - Nov - Dec |
---|---|---|---|---|
Week-end (2 nuits) | 214€ | 224€ | - | 250€ |
4 nuits | 349€ | 356€ | - | 440€ |
Semaine (7 nuits) | 490€ | 560€ | 749€ | 580€ |
Tarifs appartement 1 situé à Villers-Sur-Mer (4 personnes)
Tarifs les Muguets Appartement 1 | Dec - Janv - Fév - Mars | Avril - Mai - Juin | Juillet - Aout | Sept -Oct - Nov - Dec |
---|---|---|---|---|
Week-end (2 nuits) | 188€ | 194€ | - | 200€ |
4 nuits | 275€ | 346€ | - | 320€ |
Semaine (7 nuits) | 427€ | 442€ | 595€ | 430€ |
Tarifs appartement 2 situé à Villers-Sur-Mer (4 personnes)
Tarifs les Muguets Appartement 2 | Dec - Janv - Fév - Mars | Avril - Mai - Juin | Juillet - Aout | Sept -Oct - Nov - Dec |
---|---|---|---|---|
Week-end (2 nuits) | 144€ | 152€ | - | 152€ |
4 nuits | 233€ | 246€ | - | 246€ |
Semaine (7 nuits) | 324€ | 344€ | 511€ | 344€ |
- Pour les tarifs de groupe, merci de nous contacter en cliquant ICI
Modalités de réservation
- Vous souhaitez réserver une location ? Contactez-nous directement en cliquant ICI.
- N’hésitez pas à nous consulter pour toute autre durée de séjour.
- Un chèque de caution de 300€ est nécessaire pour toute réservation.Ce chèque non encaissé sera restitué 15 jours maximum après chaque séjour.
- La confirmation de réservation se fait par le versement d’un acompte de 30% et d’un contrat signé. Les paiements peuvent s’effectuer par chèque ou virement bancaire.
- Nous n’acceptons pas les règlements par chèque-vacances.
Pensez- y !
- N’oubliez pas de prévoir avant votre arrivée : des draps (en 160 cm ou en 140cm en fonction des logements) et votre linge de maison (Serviettes de bains, linge de toilette, torchons…).
- Le linge de lit et de toilette peut vous être fournis en option sur demande :
– 16 euros par lit pour les draps
– 5 euros/personne pour le linge de toilette.